Osadnik rotacyjny + drenaż
Oczyszczalnie ścieków EURO-PLAST to gwarancja zgodności z Polskimi Normami:
■ Osadnik gnilny - zgodność z normą PN-EN 12566-1/A1 oraz oznakowanie CE
■ Studzienka rozdzielcza - zgodność z Krajową Oceną Techniczną oraz oznakowanie B
■ Drenaż rozsączający - zgodność z Krajową Oceną Techniczną oraz oznakowanie B
KOMPLETNE ZESTAWY - oczyszczalnie ścieków z tradycyjnym drenażem rozsączającym – EURO SOLID
EURO SOLID 2500 (1-5 RLM)
PRZEPUSZCZALNOŚĆ GRUNTU | BARDZO DOBRA | DOBRA | |||
Grupa | Nazwa | Ilość | Kod | Ilość | Kod |
Osadnik SOLID OS-PO2-2000 | 1 szt. | 1 szt. | |||
Kształtki PP – materiał filtrujący | 1 szt. | 1 szt. | |||
Nadstawka NPO na osadnik h=420mm | 1 szt. | 1 szt. | |||
Studzienka rozdzielcza | 1 szt. | 1 szt. | |||
Drenaż rozsączający PCV (2m) | 32 m | 48 m | |||
Geowłóknina | 32 mb | 48 mb | |||
Rura pełna PCV (2m) | 2 szt. | 2 szt. | |||
Rura pełna PCV (1m) | 3 szt. | 4 szt. | |||
Kolanko PCV (90°) | 2 szt. | 3 szt. | |||
Kolanko PCV (45°) | 2 szt. | 3 szt. | |||
Kominek napowietrzający PCV | 2 szt. | 3 szt. | |||
G1 | Kompletny zestaw z wlotem ø=110mm | 1 kpl. | 4-130 | 1 kpl. | 4-132 |
G1 | Kompletny zestaw z wlotem ø=160mm | 1 kpl. | 4-131 | 1 kpl. | 4-133 |
EURO SOLID 3500 (6-7 RLM)
PRZEPUSZCZALNOŚĆ GRUNTU | BARDZO DOBRA | DOBRA | |||
Grupa | Nazwa | Ilość | Kod | Ilość | Kod |
Osadnik SOLID OS-PO2-3000 | 1 szt. | 1 szt. | |||
Kształtki PP – materiał filtrujący | 1 szt. | 1 szt. | |||
Nadstawka NPO na osadnik h=420mm | 1 szt. | 1 szt. | |||
Studzienka rozdzielcza | 1 szt. | 1 szt. | |||
Drenaż rozsączający PCV (2m) | 48 m | 60 m | |||
Geowłóknina | 48 mb | 60 mb | |||
Rura pełna PCV (2m) | 2 szt. | 2 szt. | |||
Rura pełna PCV (1m) | 4 szt. | 4 szt. | |||
Kolanko PCV (90°) | 3 szt. | 3 szt. | |||
Kolanko PCV (45°) | 2 szt. | 2 szt. | |||
Kominek napowietrzający PCV | 3 szt. | 3 szt. | |||
G1 | Kompletny zestaw z wlotem ø=110mm | 1 kpl. | 4-150 | 1 kpl. | 4-152 |
G1 | Kompletny zestaw z wlotem ø=160mm | 1 kpl. | 4-151 | 1 kpl. | 4-153 |
STARTOWE ZESTAWY - oczyszczalnie ścieków z tradycyjnym drenażem rozsączającym – START SOLID
START SOLID 2500 (1-5 RLM)
PRZEPUSZCZALNOŚĆ GRUNTU | BARDZO DOBRA | DOBRA | |||
Grupa | Nazwa | Ilość | Kod | Ilość | Kod |
Osadnik SOLID OS-PO2-2000 | 1 szt. | 1 szt. | |||
Kształtki PP – materiał filtrujący | 1 szt. | 1 szt. | |||
Nadstawka NPO na osadnik h=150mm | 1 szt. | 1 szt. | |||
Studzienka rozdzielcza | 1 szt. | 1 szt. | |||
Drenaż rozsączający PCV (2m) | 32 m | 48 m | |||
Geowłóknina | 32 mb | 48 mb | |||
G1 | Startowy zestaw z wlotem ø=110mm | 1 kpl. | 4-135 | 1 kpl. | 4-137 |
G1 | Startowy zestaw z wlotem ø=160mm | 1 kpl. | 4-136 | 1 kpl. | 4-138 |
START SOLID 3500 (6-7 RLM)
PRZEPUSZCZALNOŚĆ GRUNTU | BARDZO DOBRA | DOBRA | |||
Grupa | Nazwa | Ilość | Kod | Ilość | Kod |
Osadnik SOLID OS-PO2-3000 | 1 szt. | 1 szt. | |||
Kształtki PP – materiał filtrujący | 1 szt. | 1 szt. | |||
Nadstawka NPO na osadnik h=420mm | 1 szt. | 1 szt. | |||
Studzienka rozdzielcza | 1 szt. | 1 szt. | |||
Drenaż rozsączający PCV (2m) | 48 m | 60 m | |||
Geowłóknina | 48 mb | 60 mb | |||
G1 | Startowy zestaw z wlotem ø=110mm | 1 kpl. | 4-155 | 1 kpl. | 4-157 |
G1 | Startowy zestaw z wlotem ø=160mm | 1 kpl. | 4-156 | 1 kpl. | 4-158 |