Zbiorniki strukturalne trzywarstwowe na ścieki
Zbiorniki trzywarstwowe TRY wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości PEHD. Cylindryczny płaszcz posiada budowę strukturalną, składającą się z trzech warstw z wewnętrznym użebrowaniem.
Potrójna ścianka i połączenia spawane gwarantują 100% szczelności, długi okres trwałości i użytkowania.
Lekka konstrukcja, ułatwia transport i montaż oraz możliwość zmiany przeznaczenia nawet po wielu latach.
Zakres oferowanych pojemności obejmuje podział od 2m3 do 30m3 o średnicy wewnętrznej 800mm, 1200mm i 1600 mm.
W standardzie zbiorniki posiadają króciec wlotowy ø=160mm, komin rewizyjny średnicy ø=600mm i wysokości 0,5m oraz odpowietrzenie PVC ø=110mm. Na życzenie klienta istnieje możliwość dozbrojenia zbiornika, poprzez zwiększenie ilości wlotów i wylotów oraz miejsc ich usytuowania, wstawienie przegród wewnętrznych oraz kominów rewizyjnych.
Konstrukcja ukłądu umożliwia także wykonanie przelewu poprzez podłączenie kolejnego zbiornika w celu zwiększenia pojemności.
|
Pełna elastyczność dzięki dowolnej możliwości połączeń |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Zbiorniki TRZYWARSTWOWE
Średnica wewnętrzna Hw=800mm
| Grupa | Kod | Nazwa | Wlot | Długość (m) | Waga (kg) |
| G6 | 9-095 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 2m3 |
160 | 4,0 | 142 |
| G6 | 9-096 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 3m3 |
160 | 6,0 | 199 |
| G6 | 9-097 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 4m3 |
160 | 8,0 | 256 |
| G6 | 9-098 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 5m3 |
160 | 9,9 | 313 |
| G6 | 9-099 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 6m3 |
160 | 11,9 | 370 |
| G6 | 9-094 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 7m3 |
160 | 13,9 | 427 |
Średnica wewnętrzna Hw=1200mm
| Grupa | Kod | Nazwa | Wlot | Długość (m) | Waga (kg) |
| G6 | 9-100 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 2m3 |
160 | 1,8 | 128 |
| G6 | 9-101 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 3m3 |
160 | 2,7 | 178 |
| G6 | 9-102 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 4m3 |
160 | 3,6 | 228 |
| G6 | 9-103 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 5m3 |
160 | 4,5 | 278 |
| G6 | 9-104 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 6m3 |
160 | 5,3 | 328 |
| G6 | 9-105 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 7m3 |
160 | 6,2 | 378 |
| G6 | 9-106 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 8m3 |
160 | 7,1 | 428 |
| G6 | 9-107 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 9m3 |
160 | 8,0 | 478 |
| G6 | 9-108 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 10m3 |
160 | 8,9 | 528 |
| G6 | 9-109 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 11m3 |
160 | 9,8 | 578 |
| G6 | 9-110 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 12m3 |
160 | 10,6 | 628 |
| G6 | 9-111 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 13m3 |
160 | 11,5 | 678 |
| G6 | 9-112 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 14m3 |
160 | 12,4 | 728 |
| G6 | 9-113 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 15m3 |
160 | 13,3 | 778 |
Średnica wewnętrzna Hw=1600mm
| Grupa | Kod | Nazwa | Wlot | Długość (m) | Waga (kg) |
| G6 | 9-203 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 6m3 |
160 | 3,0 | 418 |
| G6 | 9-204 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 7m3 |
160 | 3,5 | 478 |
| G6 | 9-205 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 8m3 |
160 | 4,0 | 538 |
| G6 | 9-206 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 9m3 |
160 | 4,5 | 598 |
| G6 | 9-207 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 10m3 |
160 | 5,0 | 658 |
| G6 | 9-208 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 11m3 |
160 | 5,5 | 718 |
| G6 | 9-209 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 12m3 |
160 | 6,0 | 778 |
| G6 | 9-210 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 13m3 |
160 | 6,5 | 838 |
| G6 | 9-211 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 14m3 |
160 | 7,0 | 898 |
| G6 | 9-212 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 15m3 |
160 | 7,5 | 958 |
| G6 | 9-213 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 16m3 |
160 | 8,0 | 1018 |
| G6 | 9-214 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 17m3 |
160 | 8,5 | 1078 |
| G6 | 9-215 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 18m3 |
160 | 9,0 | 1138 |
| G6 | 9-216 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 19m3 |
160 | 9,5 | 1198 |
| G6 | 9-217 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 20m3 |
160 | 9,9 | 1258 |
| G6 | 9-218 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 21m3 |
160 | 10,4 | 1318 |
| G6 | 9-219 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 22m3 |
160 | 10,9 | 1378 |
| G6 | 9-220 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 23m3 |
160 | 11,4 | 1438 |
| G6 | 9-221 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 24m3 |
160 | 11,9 | 1498 |
| G6 | 9-222 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 25m3 |
160 | 12,4 | 1558 |
| G6 | 9-223 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 26m3 |
160 | 12,9 | 1618 |
| G6 | 9-224 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 27m3 |
160 | 13,4 | 1678 |
| G6 | 9-225 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 28m3 |
160 | 13,9 | 1738 |
| G6 | 9-226 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 29m3 |
160 | 14,4 | 1798 |
| G6 | 9-227 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 30m3 |
160 | 14,9 | 1858 |
Średnica wewnętrzna Hw=2000mm
| Grupa | Kod | Nazwa | Długość (m) | Waga (kg) |
| G6 | 9-314 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 20m3 |
6,11 | 1480 |
| G6 | 9-319 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 25m3 |
7,68 | 1795 |
| G6 | 9-324 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 30m3 |
9,23 | 2110 |
| G6 | 9-329 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 35m3 |
10,78 | 2425 |
| G6 | 9-334 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 40m3 |
12,33 | 2740 |
| G6 | 9-339 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 45m3 |
14,88 | 3055 |
| G6 | 9-342 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 48m3 |
15,81 | 3244 |
Średnica wewnętrzna Hw=2500mm
| Grupa | Kod | Nazwa | Długość (m) | Waga (kg) |
| G6 | 9-353 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 20m3 |
4,00 | 1330 |
| G6 | 9-358 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 25m3 |
5,00 | 1580 |
| G6 | 9-363 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 30m3 |
6,00 | 1830 |
| G6 | 9-368 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 35m3 |
7,00 | 2080 |
| G6 | 9-373 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 40m3 |
8,00 | 2330 |
| G6 | 9-378 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 45m3 |
9,00 | 2580 |
| G6 | 9-383 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 50m3 |
10,00 | 2830 |
| G6 | 9-388 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 55m3 |
11,00 | 3080 |
| G6 | 9-393 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 60m3 |
12,00 | 3330 |
| G6 | 9-398 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 65m3 |
13,00 | 3580 |
| G6 | 9-404 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 70m3 |
14,00 | 3830 |
| G6 | 9-409 | Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 75m3 |
15,00 | 4080 |














_lanl.png)



