Przedłużki / nadstawki
Przedłużki PPO (bez pokrywy ø600)
Przedłużenie istniejących nastawek w osadnikach /zbiornikach/ separatorach rotacyjnych
Grupa | Kod | Nazwa | |
G2 | 14-101/1 | Przedłużka PPO h=0,30 | |
G2 | 14-116 | Przedłużka PPO h=0,46 | |
G2 | 14-117 | Przedłużka PPO h=0,70 |
Przedłużki PS (bez pokrywy ø380)
Przedłużenie istniejących nastawek w studzienkach rozdzielczych MSR i MSO, zbiornikach na deszczówkę
Grupa | Kod | Nazwa | |
G2 | 14-111 | Przedłużka PS h=0,27 | |
G2 | 14-112 | Przedłużka PS h=0,42 | |
G2 | 14-113 | Przedłużka PS h=0,53 | |
G2 | 14-114 | Przedłużka PS h=0,68 | |
G2 | 14-115 | Przedłużka PS h=0,79 |
Nadstawka NPO (bez pokrywy ø600)
do montażu bezpośrednio na osadnikach/zbiornikach/separatorach rotacyjnych
Grupa | Kod | Nazwa | |
G2 | 14-100 | Nadstawka NPO H=0,15m | |
G2 | 14-101 | Nadstawka NPO H=0,28m | |
G2 | 14-102 | Nadstawka NPO H=0,42m | |
G2 | 14-103 | Nadstawka NPO H=0,56m | |
G2 | 14-104 | Nadstawka NPO H=0,70m | |
G2 | 14-105 | Nadstawka NPO H=0,84m | |
G2 | 14-106 | Nadstawka NPO H=0,98m | |
G2 | 14-107 | Nadstawka NPO H=1,12m | |
G2 | 14-108 | Nadstawka NPO H=1,29m |
Nadstawka NS (bez pokrywy ø380)
do montażu bezpośrednio na osadnikach/zbiornikach/separatorach rotacyjnych
Grupa | Kod | Nazwa | |
G2 | 14-200 | Nadstawka NS H=0,30m | |
G2 | 14-201 | Nadstawka NS H=0,59m |
Przedłużki ST (bez pokrywy øwew.=600) do zbiorników TRY
do zbiorników TRY z uchwytami do pokrywy
Grupa | Kod | Nazwa | |
G2 | 14-500 | Przedłużka ST strukturalna – trzywarstwowa H=0,2m | |
G2 | 14-501 | Przedłużka ST strukturalna – trzywarstwowa H=0,3m | |
G2 | 14-504 | Przedłużka ST strukturalna – trzywarstwowa H=0,4m | |
G2 | 14-503 | Przedłużka ST strukturalna – trzywarstwowa H=0,5m |